2026/27 News Campionato Promozione Sicilia - Girone A - 7° Giornata/Andata - Casteltermini VS Atletico Partinico.
NEXT MATCHCi siamo, è tempo di scendere in campo! Casteltermini Atletico Partinico Ore 15:00 Stadio...



| Giornata | Squadra/Casa | Ris. | Squadra/Fuori | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1G 26/09/2026 | CITTA' DI CINISI | 0 - 0 | ATLETICO PARTINICO | |
| 2G 04/10/2026 | ATLETICO PARTINICO | 1 - 1 | CIANCIANA CALCIO | |
| 3G 11/10/2026 | CITTA' DI CASTELDACCIA | 3 - 5 | ATLETICO PARTINICO | |
| 4G 14/10/2026 | ATLETICO PARTINICO | 2 - 0 | SFERRACAVALLO 2023 | |
| 5G 18/10/2026 | EMPEDOCLINA | 0 - 5 | ATLETICO PARTINICO | |
| 6G 25/10/2026 | ATLETICO PARTINICO | 4 - 1 | VALDERICE CALCIO 2013 | |
| 7G 01/11/2026 | CASTELTERMINI | - | ATLETICO PARTINICO | |
| 8G | ||||
| 9G | ||||
| 10G | ||||
| 11G | ||||
| 12G | ||||
Campionato Giornate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| N | ST | C | Allenatori/Calciatori/Utilizzati | Data N. | R | Pres. | Reti | Gial. | Ros. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1> | MAZZOLA Giuseppe | 00.00.0000 | All. I | 6 | |||||
| 1 | 2 | J | DIOUF Yankhoba | 05.01.2007 | P | 6 | -5 | |||
| 2 | 2 | CUSUMANO Gabriele | 19.02.2002 | D | 6 | |||||
| 3 | 2 | ANSELMO Roberto | 17.09.2003 | C | 4/2 | |||||
| 4 | 1> | KING Charles | 30.06.2000 | C | 6 | |||||
| 5 | 2 | J | PARADISO Andrea Francesco | 08.06.2006 | D | 3/2 | ||||
| 6 | 2 | LINDNER Tomas | 30.03.2000 | D | 5/ | |||||
| 7 | 1> | FALASCO Lucio | 19.02.2004 | A | 6 | 4 | ||||
| 8 | 2 | LANDA Alessandro | 02.06.2000 | A | 4/2 | |||||
| 9 | 1> | MARRONE Mirko | 03.07.2001 | A | 5 | 2 | ||||
| 10 | 2 | DRAGO Gianluca | 11.11.1995 | C | 4/1 | |||||
| 11 | 2 | ROSSOMANDO Benjamin Jorge | 05.02.2003 | A | 3 | |||||
| 12 | 1> | J | LO DUCA Matteo | 28.11.2006 | P | / | ||||
| 13 | 1> | J | BIFARELLA Salvatore | 31.01.2009 | D | /1 | ||||
| 14 | 1> | J | NJIE Malick | 01.01.2008 | C | /3 | ||||
| 15 | 1> | J | SALVO Francesco | 30.04.2009 | C | 1/3 | ||||
| 16 | 2> | ACCARDO | 00.00.0000 | 2/ | ||||||
| 17 | 1> | LUCERA Raimondo | 30.11.2000 | A | 5 | 3 | ||||
| 18 | 1> | J | ANTONA Luca | 06.02.2006 | D | 4 | ||||
| 19 | 1> | J | CUTRIGNELLI Fabrizio | 31.10.2009 | D | /2 | ||||
| 20 | 1> | J | ANNIBALE Francesco | 24.12.2009 | A | /3 | 1 | |||
| 21 | 2> | BUTERA Gabriele | 28.02.1986 | A | /3 | 2 | ||||
| 22 | 2 | DRAGO Walter | 00.00.0000 | / | ||||||
| 23 | 2 | PELLITTERI | 00.00.0000 | / | ||||||
| 24 | 1> | ZUBILAGA | 00.00.0000 | 2 | 1 | |||||
| 25 | 1 | GENOVESE | 00.00.0000 | / | ||||||

RETE: 6
FALASCO Lucio (2004 - Attaccante )

RETE: 4
LUCERA Raimondo (2000 - Attaccante )

RETE: 2
MARRONE Mirko (2001 - Attaccante )

RETE: 2
BUTERA Gabriele (1986 - Attaccante )

RETE: 1
ZUBILLAGA Herman Ariel (2002 - Difensore )

RETE: 1
ANNIBALE Francesco (2009 - Attaccante )

NEXT MATCHCi siamo, è tempo di scendere in campo! Casteltermini Atletico Partinico Ore 15:00 Stadio...
NEXT MATCHAtletico Partinico Valderice Ore 14:30 Stadio P. Puglisi - Montelepre 6ª Giornata - Girone...
NEXT MATCHUSD Empedoclina Atletico Partinico ore 15:30 Stadio Comunale “Vincenzo Collura” MATCH DAY...
NEXT MATCHAtletico Partinico Sferracavallo 2023 Mercoledì 14/10 Ore 15:30 Stadio P. Puglisi - Montelepre I...
NEXT MATCH MATCH DAY - Si torna in campo! LIVE STREAMING MATCH HALF TIME -...
NEXT MATCH ...
NEXT MATCH TERNA ARBITRALE I CONVOCATI MATCH DAY - Si parte! Prima giornata di campionato...
| Pos. | Squadra | P.ti | G | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Folgore Castelvetrano | 16 | 6 | 12 | ||
| 2 | Atletico Partinico | 14 | 6 | 12 | ||
| 3 | Aragona Calcio | 13 | 6 | 13 | ||
| 4 | Città di Marineo Calcio | 11 | 6 | 2 | ||
| 5 | Fulgatore | 10 | 6 | 1 | ||
| 6 | Città di Cinisi | 10 | 6 | 0 | ||
| 7 | Mazara 1946 | 9 | 6 | 3 | ||
| 8 | Gemini Calcio | 9 | 6 | -1 | ||
| 9 | Valderice Calcio 2013 | 8 | 6 | -2 | ||
| 10 | Camporeale Calcio 2018 | 7 | 6 | -4 | ||
| 11 | Margheritese 2018 | 6 | 6 | -1 | ||
| 12 | Cianciana Calcio | 6 | 6 | -5 | ||
| 13 | Casteltermini (-5) | 3 | 6 | 2 | ||
| 14 | Sferracavallo 2023 | 3 | 6 | -8 | ||
| 15 | Empedoclina | 3 | 6 | -10 | ||
| 16 | Città di Casteldaccia | 2 | 6 | -14 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento