2025/26 - News Eccellenza Sicilia - Girone A - Play Off - Finale Regionale
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Sotto con la finale del girone A di Eccellenza, tutti a Cammarata! Kamarat 1959...




| GIORNATA | SQUADRA/Casa | RIS. | SQUADRA/Fuori | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1G 14.09.2025 | DON CARLO L. MISILMERI | 1 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 2G 20.09.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 3 - 1 | PARMONVAL 1997 | Ric. Parmonval - DGS inammissibile |
| 3G 27.09.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 1 - 0 | SAN GIORGIO PIANA | |
| 4G 05.10.2025 | ACCADEMIA TRAPANI | 1 - 2 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 5G 11.10.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 1 - 1 | LICATA CALCIO | Ric. Licata - DGS Ripetere |
| 6G 19.10.2025 | CITTA' DI SAN VITO LO CAPO | 1 - 0 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 7G 25.10.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 0 - 0 | MARSALA 1912 | |
| 8G 02.11.2025 | 90011 BAGHERIA | 1 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 9G 08.11.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 3 - 0 | CUS PALERMO | |
| 10G 16.11.2025 | MONTELEPRE | 2 - 2 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 11G 22.11.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 3 - 2 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | |
| Rip/5G 26.11.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 0 - 2 | LICATA CALCIO | Ripetizione |
| 12G 30.11.2025 | UNITAS SCIACCA CALCIO | 3 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 13G 06.12.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 1 - 0 | KAMARAT 1972 | Ric. Kamarat - DGS Inammissibile |
| 14G 14.12.2025 | FOLGORE CALCIO C.VETRANO | 0 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 15G 20.12.2025 | 1959 PARTINICAUDACE | 0 - 0 | BAGHERIA CALCIO 1919 | |
| GIORNATA | SQUADRA/Casa | RIS. | SQUADRA/Fuori | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 16G 03.01.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 7 - 1 | DON CARLO LAURI MISILMERI | |
| 17G 10.01.2026 | PARMONVAL 1997 | Rinv. | 1959 PARTINICAUDACE | Maltempo |
| 18G 18.01.2026 | SAN GIORGIO PIANA | 0 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 19G 24.01.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 2 - 1 | ACCADEMIA TRAPANI | |
| 20G 01.02.2026 | LICATA CALCIO | 0 - 0 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 21G 07.02.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 0 - 0 | CITTA' DI SAN VITO LO CAPO | |
| 17GR 11.02.2026 | PARMONVAL 1997 | 0 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 22G 15.02.2026 | MARSALA 1912 | 2 - 0 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 23G 21.02.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 1 - 2 | 90011 BAGHERIA | |
| 24G 01.03.2026 | CUS PALERMO | 0 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 25G 07.03.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 2 - 0 | MONTELEPRE | |
| 26G 14.03.2026 | CASTELLAMMARE CALCIO 94 | 4 - 0 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 27G 21.03.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 0 - 1 | UNITAS SCIACCA CALCIO | |
| 28G 12.04.2026 | KAMARAT 1972 | 1 - 1 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 29G 18.04.2026 | 1959 PARTINICAUDACE | 7 - 0 | FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO | |
| 30G 26.04.2026 | BAGHERIA CALCIO 1919 | 1 - 2 | 1959 PARTINICAUDACE | |
| GIORNATA | SQUADRA/Casa | RIS. | SQUADRA/Fuori | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 03.05.2026 | MARSALA 1912 | 2 - 3 dts | 1959 PARTINICAUDACE | |
| 2 10.05.2026 | KAMARAT 1972 | 1 - 0 dts | 1959 PARTINICAUDACE | |
| Il KAMARAT 1972 IA PLAY OFF NAZIONALI |
Calciatori utilizzati - Campionato Eccellenza Sicilia - Girone A
Campionato: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 R5 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 21 R17 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| N | ST | Allenatori/Calciatori/Utilizzati | Data N. | R | C | Press. | Reti | Gial. | Ros. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <1> | PENSABENE Andrea (Es.10° G) | 00.00.0000 | All.I | 10 | |||||
| 2 | 2> | GIANNUSA Vincenzo | 00.00.0000 | All.I | 21 | |||||
| 1 | 1> | POLIZZI Giuseppe | 20.12.1991 | P | 25/ | -16/1 | 4 | |||
| 2 | 1> | GRILLO Giuseppe | 01.09.2007 | D | J | 18/6 | 3 | |||
| 3 | 1> | DI MERCURIO Dennis (V) | 27.09.1993 | D | 27/ | 1 | 5 | (1) | ||
| 4 | 1> | SANSEVERINO Giulio | 10.02.1994 | C | 21/6 | 1 | 8 | 1 (3) | ||
| 5 | 1> | MARTIGNETTI Sergio | 31.01.2006 | D | 28/ | 2 | 3 | |||
| 6 | 1> | RAIMONDI Filippo Ivan (C) | 14.05.1985 | D | 29/ | 2 | 6 | (1) | ||
| 7 | <1> | CALAGNA Gianni | 19.02.2001 | C | 12 | 1 | ||||
| 8 | 1> | LA VARDERA Ivan | 31.12.1999 | C | 15/9 | 4 | ||||
| 9 | 2> | MACALUSO Giuseppe | 30.10.2002 | A | 9/19 | 6 | 1 | |||
| 10 | 1> | CARONIA Angelo | 30.06.1993 | A | 27/3 | 5 | 4 | |||
| 11 | <1> | STREBERGER Jack John Francis | 30.06.2001 | C | 9/3 | 2 | 2 | |||
| 12 | 1> | LONGO Leonardo | 26.03.2007 | P | J | 5/2 | -9 | 1 | ||
| 13 | <1> | RIBAUDO Kevin Pio | 28.03.2007 | C | J | / | ||||
| 14 | <3> | MARINO Davide | 02.01.2007 | A | J | /4 | ||||
| 15 | <2> | D'AMICO Angelo (C) | 30.06.1991 | D | 2/3 | |||||
| 16 | <1> | RIINA Cristian | 26.05.2008 | C | /2 | |||||
| 17 | <1> | ROSONE Salvatore | 30.06.1993 | A | 4/7 | 1 | 4 | |||
| 18 | 2> | ZERILLO Antonino | 24.01.2002 | D | 1/3 | |||||
| 19 | 1> | ALFANO Alessio | 19.11.2007 | A | J | 15/8 | 2 | 1 (1) | ||
| 20 | <1> | MAZZA Francesco | 30.06.2008 | P | J | - | ||||
| 21 | <1> | PIPITONE Simone Salvatore | 03.05.2007 | C | J | /2 | ||||
| 22 | 1> | CUSUMANO Salvatore | 30.06.2007 | P | J | / | ||||
| 23 | 1> | MISTRETTA Domenico | 03.06.1997 | A | 18/2 | 9/1 | 4 | 1 (2) | ||
| 24 | 1> | RIBAUDO Giorgio | 23.05.2008 | D | 1/3 | 1 | ||||
| 25 | 1> | LOPES Emanuele | 18.06.2006 | D | J | 3/4 | 1 | |||
| 26 | 1> | SANTAMARIA Alessandro | 06.03.2008 | C | J | / | ||||
| 27 | 1> | TRENTACOSTE Samuele Ottavio | 01.10.2002 | D | 6/6 | |||||
| 28 | 1> | MENDES Oscar Vicente | 08.10.1996 | A | 5/10 | 2 | 2 | 1 (3) | ||
| 29 | 1> | DULI Gledjan | 26.05.2003 | D | 15/ | 3 | 5 | (1) | ||
| 30 | 1> | DI GIORGIO Manfredi | 02.10.2002 | C | 14/1 | 8 | (1) | |||
| 31 | 1> | IEZZI Giuseppe | 17.01.2001 | A | 15/3 | /1 | 5 | (1) | ||
| 32 | 1> | MENDOLA Luigi | 30.09.2000 | C | 6/8 | 1 | 2 | |||
| 33 | 1> | TRIFILO' Ferdinando | 06.05.2007 | C | J | 10/4 | ||||
| 34 | 1> | SEGESTA Daniel | 17.06.2008 | A | J | / | ||||
| 35 | 1> | CINQUEMANI Michelangelo | 00.00.0000 | D | /1 | |||||
| Dirigenti/Accompagnatori | Data N. | R | Gial. | Ros. | Note | |||||
| 1 | TINERVIA Mario | 00.00.0000 | Dir. | 1 | ||||||
| 2 | SCROZZO Salvatore | 00.00.0000 | Dir. | * | (05.01.2026) - (05.02.2026) - (25.03.2026) | |||||
| 3 | CINQUEMANI Antonio | 00.00.0000 | Mass. | |||||||
| 4 | VETRANO Giuseppe | 00.00.0000 | Prep. P | 1 | ||||||
| 5 | MAZZOLA Giovanni | 00.00.0000 | Acc. | * | (05.02.2026) | |||||
| 6 | LO CICERO Giovanni | 00.00.0000 | * | (25.12.2025) | ||||||
| 7 | TANTILLO Francesco | 00.00.000 | Dir. | 1 | ||||||
Play Off: 1 2
| N | ST | Allenatori/Calciatori/Utilizzati | Data N. | R | C | Press. | Reti | Gial. | Ros. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2> | Giannusa Vincenzo | 00.00.0000 | All. I | 2 | 1 | ||||
| 1 | 1> | Polizzi Giuseppe | 20.12.1991 | P | 2 | -2/1 | 1 | |||
| 2 | 1> | Martignetti Sergio | 31.01.2006 | D | J | 2 | ||||
| 3 | 1> | Di Mercurio Dennis | 27.09.1993 | D | 2 | 2 | (1) | |||
| 4 | 1> | Sanseverino Giulio | 10.02.1994 | C | 2 | 1 | ||||
| 5 | 1> | Raimondi Filippo Ivan | 14.05.1985 | D | 2 | 1 | ||||
| 6 | 1> | Duli Gledjan | 26.05.2003 | D | 2 | |||||
| 7 | 1> | Trifilò Ferdinando | 06.05.2007 | C | J | 2 | 1 | |||
| 8 | 1> | Di Giorgio Manfredi | 02.10.2002 | C | 1 | 2 | 1(1) | |||
| 9 | 1> | Mistretta Domenico | 03.06.1997 | A | 2 | |||||
| 10 | 1> | Mendola Luigi | 30.06.2000 | C | 2 | 1 | ||||
| 11 | 1> | Mendes Oscar Vicente | 08.10.1996 | A | 2 | /1 | ||||
| 12 | 1> | Longo Leonardo | 26.03.2007 | P | J | / | ||||
| 13 | 1> | Ribaudo Kevin | 28.03.2007 | C | J | / | ||||
| 14 | 1> | Alfano Alessio | 19.11.2007 | A | J | 1/1 | ||||
| 15 | 1> | Trentacoste Samuele Ottavio | 01.10.2002 | D | /1 | |||||
| 16 | 1> | Grillo Giuseppe | 01.09.2007 | D | J | /2 | ||||
| 17 | 1> | Lopes Emanuele | 18.06.2006 | D | J | / | ||||
| 18 | 1> | Caronia Angelo | 30.06.1993 | A | /1 | |||||
| 19 | 1> | Macaluso Giuseppe | 30.10.2002 | A | /2 | 1 | ||||
| 20 | 1> | La Vardera Ivan | 31.12.1999 | C | /2 | |||||
| 21 | 1> | Iezzi Giuseppe | 17.01.2001 | A | /1 | 1 | ||||
| 21 | 1> | Cusumano Salvatore | 30.06.2007 | P | J | - | ||||
| 22 | 1> | Cinquemani Michelangelo | 00.00.0000 | D | - | |||||
| 23 | 1> | Maltese Salvatore | 21.05.1996 | A | - | |||||
| Dirigenti/Accompagnatori | Data N. | |||||||||
| 1 | Tinervia Mario | 00.00.0000 | Dir. | |||||||
| 2 | Tantillo Francesco | 00.00.0000 | Dir. | |||||||
| 3 | Scrozzo Salvatore | 00.00.0000 | Dir. | * | (10.05.2026) | |||||
| 4 | Lo Cicero Giovanni | 00.00.0000 | Dir. | |||||||
| 5 | Vetrano Giuseppe | 00.00.0000 | Prep. P | |||||||
| 6 | Cinquemani Antonio | 00.00.0000 | Fisi. | |||||||
| 7 | Di Maggio Filippo | 00.00.0000 | Mas. |
Comunicato Uff. n. 542 del 28/04/2026

Comunicato Uff. n. 558 del 05.05.2026 - CU 576 del 12/05/2026

RETE :8/2 Rig.
Domenico Mistretta (1997) - Attaccante

RETE : 7
Angelo Caronia (1993) - Attaccante

RETE : 7
Giuseppe Macaluso (2002) - Attaccante

RETE : 3
Oscar Mendes (1996) - Attaccante

RETE : 2
Filippo Raimondi (1985) - Difensore centrale

RETE : 2
Sergio Martignetti (2006) - Difensore Centr.

RETE : 1/1 Rig.
Giuseppe Iezzi (2001) - Attaccante

RETE : 2
Luigi Mendola (2000) - Centrocampista

RETE : 2
Dennis Di Mercurio (1993) - Difensore

RETE : 2
Jack Streberger (2000) - Centrocampista - Svincolato

RETE : 1
Giulio Sanseverino (1994) - Centrocampista

RETE : 1
Giuseppe Grillo (2007) - Difensore

RETE : 1
Salvatore Rosone (1993) - Attaccante - Svincolato

🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Sotto con la finale del girone A di Eccellenza, tutti a Cammarata! Kamarat 1959...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Iniziano i playoff, si parte con la semifinale di Marsala! Marsala 1912 1959 Partinicaudace...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Ultima gara del nostro campionato. La sfida è valida per la 30ª giornata del...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Ultima gara casalinga del nostro campionato. La sfida è valida per la 29ª giornata...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Domenica il match dei match a Cammarata. La sfida è valida per la 28ª...
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 I neroverdi riprenderanno oggi pomeriggio gli allenamenti, che aprono ufficialmente le due settimane...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Sabato scontro diretto per i playoff al Favazza contro lo Sciacca. La sfida è...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Sabato trasferta ostica a Castellammare del Golfo. La sfida è valida per la 26ª...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Sabato torna il derby con il Montelepre al Favazza di Terrasini. La sfida è...
🅝🅔🅧🅣 🅜🅐🅣🅒🅗Domenica facciamo visita al fanalino di coda Cus Palermo. La sfida è valida per...
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Gestisci preferenze di tracciamento